Shareholders
| Shareholder | Holders | Value ($MM) | % O/S | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Institution | 292 | 333.67 | 76.94 | 58,438,081 |
| Mutual Fund | 272 | 102.92 | 19.64 | 14,979,059 |
| Insider | 10 | 5.78 | 1.15 | 876,124 |
Institution
Holders:
292
Value ($MM):
333.67
% O/S:
76.94
Shares:
58,438,081
Mutual Fund
Holders:
272
Value ($MM):
102.92
% O/S:
19.64
Shares:
14,979,059
Insider
Holders:
10
Value ($MM):
5.78
% O/S:
1.15
Shares:
876,124
Rotation
| Shareholder | Holders | Value Chg ($MM) | % O/S | Share Change |
|---|---|---|---|---|
| Buyers | 131 | 96.73 | 17.37 | 17,498,494 |
| Sellers | 210 | -155.20 | 25.36 | -25,538,152 |
| Net | -58.47 | 7.98 | -8,039,658 |
Buyers
Holders:
131
Value ($MM):
96.73
% O/S:
17.37
Shares Change:
17,498,494
Sellers
Holders:
210
Value ($MM):
-155.20
% O/S:
25.36
Shares Change:
-25,538,152
Net
Holders:
Value ($MM):
-58.47
% O/S:
7.98
Shares Change:
-8,039,658
Concentration
| Value ($MM) | % O/S | Shares | |
|---|---|---|---|
| Top 10 Inst. | 163.23 | 39.07 | 29,678,637 |
| Top 20 Inst. | 228.88 | 52.93 | 40,206,657 |
| Top 50 Inst. | 286.82 | 66.32 | 50,373,664 |
| Total Inst. | 339.44 | 78.09 | 59,313,904 |
Top 10 Inst.:
Value ($MM):
163.23
% O/S:
39.07
Shares:
29,678,637
Top 20 Inst.:
Value ($MM):
228.88
% O/S:
52.93
Shares:
40,206,657
Top 50 Inst.:
Value ($MM):
286.82
% O/S:
66.32
Shares:
50,373,664
Total Inst.:
Value ($MM):
339.44
% O/S:
78.09
Shares:
59,313,904
Style
| Style | Holders | Value ($MM) | Inst Shares: | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Growth | 58 | 35.98 | 8.28 | 6,287,948 |
| Aggressive Growth | 2 | 1.05 | 0.24 | 182,798 |
| Core Growth | 46 | 32.33 | 7.44 | 5,654,245 |
| Growth | 10 | 2.61 | 0.59 | 450,905 |
| Income | 8 | 4.62 | 0.95 | 725,122 |
| Income Value | 3 | 0.88 | 0.21 | 160,704 |
| Yield | 5 | 3.74 | 0.74 | 564,418 |
| Index | 35 | 143.90 | 34.44 | 26,156,935 |
| Other | 81 | 88.47 | 21.01 | 15,956,908 |
| Broker Dealer | 20 | 22.54 | 5.40 | 4,098,442 |
| GARP | 25 | 14.81 | 3.48 | 2,639,888 |
| Hedge Fund | 34 | 50.42 | 11.99 | 9,105,093 |
| Specialty | 1 | 0.31 | 0.06 | 43,268 |
| VC Private Equity | 1 | 0.39 | 0.09 | 70,217 |
| Value | 29 | 23.71 | 5.62 | 4,265,724 |
| Core Value | 24 | 20.33 | 4.81 | 3,650,557 |
| Deep Value | 5 | 3.39 | 0.81 | 615,167 |
Location: Global Region
| Holders | % O/S | Shares | Share Value | |
|---|---|---|---|---|
| North America | 235 | 72.53 | 55,089,320 | 315,107,255 |
| Europe | 44 | 4.58 | 3,480,440 | 19,999,380 |
| Asia / Pacific | 22 | 0.97 | 738,517 | 4,306,592 |
| Latin America | 1 | 0.01 | 5,928 | 32,604 |
North America
Holders:
235
% O/S:
72.53
Shares:
55,089,320
Share Value:
315,107,255
Europe
Holders:
44
% O/S:
4.58
Shares:
3,480,440
Share Value:
19,999,380
Asia / Pacific
Holders:
22
% O/S:
0.97
Shares:
738,517
Share Value:
4,306,592
Latin America
Holders:
1
% O/S:
0.01
Shares:
5,928
Share Value:
32,604
Top Holders
| Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6,102,747 | 8.03 | -5,654,460 | 3/31/26 |
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 4,034,148 | 5.31 | 4,034,148 | 3/31/26 |
| Vanguard Capital Management, LLC | 3,494,102 | 4.60 | 17,562 | 3/31/26 |
| Irenic Capital Management LP | 3,485,643 | 4.59 | 3,485,643 | 3/31/26 |
| Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | 3,008,330 | 3.96 | 5,846 | 3/31/26 |
| Putnam Investment Management, L.L.C. | 2,166,924 | 2.85 | 614 | 3/31/26 |
| Geode Capital Management, L.L.C. | 2,111,248 | 2.78 | -47,724 | 3/31/26 |
| State Street Investment Management (US) | 2,092,699 | 2.76 | -1,117,291 | 3/31/26 |
| Invesco Capital Management LLC | 1,836,886 | 2.42 | -388,370 | 3/31/26 |
| Jane Street Capital, L.L.C. | 1,345,910 | 1.77 | 1,153,016 | 3/31/26 |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Shares Held:
6,102,747
% O/S:
8.03
Share Change:
-5,654,460
Filing Date:
3/31/26
Vanguard Portfolio Management, LLC
Shares Held:
4,034,148
% O/S:
5.31
Share Change:
4,034,148
Filing Date:
3/31/26
Vanguard Capital Management, LLC
Shares Held:
3,494,102
% O/S:
4.60
Share Change:
17,562
Filing Date:
3/31/26
Irenic Capital Management LP
Shares Held:
3,485,643
% O/S:
4.59
Share Change:
3,485,643
Filing Date:
3/31/26
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Shares Held:
3,008,330
% O/S:
3.96
Share Change:
5,846
Filing Date:
3/31/26
Putnam Investment Management, L.L.C.
Shares Held:
2,166,924
% O/S:
2.85
Share Change:
614
Filing Date:
3/31/26
Geode Capital Management, L.L.C.
Shares Held:
2,111,248
% O/S:
2.78
Share Change:
-47,724
Filing Date:
3/31/26
State Street Investment Management (US)
Shares Held:
2,092,699
% O/S:
2.76
Share Change:
-1,117,291
Filing Date:
3/31/26
Invesco Capital Management LLC
Shares Held:
1,836,886
% O/S:
2.42
Share Change:
-388,370
Filing Date:
3/31/26
Jane Street Capital, L.L.C.
Shares Held:
1,345,910
% O/S:
1.77
Share Change:
1,153,016
Filing Date:
3/31/26
Top Holders: Mutual Funds
| Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Real Estate Index Fund | 2,959,304 | 3.90 | 40,903 | 6/30/26 |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund | 2,428,773 | 3.20 | -66,000 | 6/30/26 |
| iShares Russell 2000 ETF | 2,050,616 | 2.70 | 128,836 | 6/30/26 |
| Global X SuperDividend ETF | 1,762,284 | 2.32 | -40,344 | 6/30/26 |
| Putnam Core Equity Fund | 1,745,174 | 2.30 | -- | 5/31/26 |
| Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 1,680,131 | 2.21 | -21,755 | 6/30/26 |
| Global X SuperDividend UCITS ETF Fund | 1,321,211 | 1.74 | 96,105 | 5/31/26 |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund | 1,088,670 | 1.43 | 24,300 | 5/31/26 |
| Vanguard Extended Market Index Fund | 884,197 | 1.16 | -32,366 | 6/30/26 |
| Fidelity Small Cap Index Fund | 830,411 | 1.09 | 9,236 | 4/30/26 |
Vanguard Real Estate Index Fund
Shares Held:
2,959,304
% O/S:
3.90
Share Change:
40,903
Filing Date:
6/30/26
Vanguard Total Stock Market Index Fund
Shares Held:
2,428,773
% O/S:
3.20
Share Change:
-66,000
Filing Date:
6/30/26
iShares Russell 2000 ETF
Shares Held:
2,050,616
% O/S:
2.70
Share Change:
128,836
Filing Date:
6/30/26
Global X SuperDividend ETF
Shares Held:
1,762,284
% O/S:
2.32
Share Change:
-40,344
Filing Date:
6/30/26
Putnam Core Equity Fund
Shares Held:
1,745,174
% O/S:
2.30
Share Change:
--
Filing Date:
5/31/26
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
Shares Held:
1,680,131
% O/S:
2.21
Share Change:
-21,755
Filing Date:
6/30/26
Global X SuperDividend UCITS ETF Fund
Shares Held:
1,321,211
% O/S:
1.74
Share Change:
96,105
Filing Date:
5/31/26
Columbia Small Cap Value Discovery Fund
Shares Held:
1,088,670
% O/S:
1.43
Share Change:
24,300
Filing Date:
5/31/26
Vanguard Extended Market Index Fund
Shares Held:
884,197
% O/S:
1.16
Share Change:
-32,366
Filing Date:
6/30/26
Fidelity Small Cap Index Fund
Shares Held:
830,411
% O/S:
1.09
Share Change:
9,236
Filing Date:
4/30/26
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Source: LSEG